Plantão Defensoria
Atendimento regular
Nosso atendimento regular funciona de segunda-feira a sexta-feira das 07:30 às 13:30 horas.
O Núcleo da Cidadania de Porto Velho funciona das 07:30 às 18:00 para ingresso de novas ações.
Consulte aqui os endereços e telefones de atendimento nos horários normais.
Após estes horários, é possível obter atendimento para situações urgentes, por meio dos contatos informados nesta página.
Contatos do Plantão
Porto Velho | (69) 99208-4629 |
Alta Floresta D’Oeste | (69) 99251-1377 |
Alvorada D’Oeste | (69) 99906-2934 |
Ariquemes | (69) 99922-5810 |
Buritis | (69) 99242-9467 |
Cacoal | (69) 99302-9484 |
Cerejeiras | (69) 99300-6089 |
Colorado do Oeste | (69) 99231-9911 |
Costa Marques | (69) 99282-2086 |
Espigão D’Oeste | (69) 99284-1306 |
Guajará-Mirim | (69) 99294-5967 |
Jaru | (69) 99272-2348 |
Ji-Paraná | (69) 99242-6517 |
Machadinho D’Oeste | (69) 99208-2602 |
Nova Brasilândia D’Oeste | (69) 99201-1319 |
Ouro Preto do Oeste | (69) 99273-9461 |
Pimenta Bueno | (69) 99226-2148 |
Presidente Médici | (69) 99217-2583 |
Rolim de Moura | (69) 99292-5506 |
Santa Luzia D’Oeste | (69) 99286-8083 |
São Francisco do Guaporé | (69) 99262-8895 |
São Miguel do Guaporé | (69) 99246-4266 |
Vilhena | (69) 99225-4159 |
Consulte abaixo as equipes em plantão atualmente.
Plantão – TI
- Horário normal: 07h30min às 13h30min
- Horário de plantão: 13h30min às 19h30min
- Horário noturno: o plantão será restrito ao atendimento de incidentes de segurança ou demandas oriundas de atuação em plantão relativo à atividade-fim em razão de indisponibilidade de sistemas da Defensoria
Departamento | Telefone | Competência |
Desenvolvimento de Sistemas | (69) 99919-7375 | Suporte em sistemas institucionais (Solar, Athenas, Ponto Eletrônico, Site, Diário Oficial) |
Redes e Comunicação | (69) 99348-1856 | Redes/Internet e servidores da instituição |
Suporte e Manutenção | (69) 99238-5010 | Suporte geral ao usuário (exceto sistemas institucionais) |
Plantão – Motoristas
Telefone para contato: (69) 99236-2290
Período | Plantonista Titular | Substituto |
De 01/05/23 a 08/05/23 | LUIZ GONZAGA MOTA | LEONARDO SANTANA RODRIGUES |
De 08/05/23 a 15/05/23 | LEONARDO SANTANA RODRIGUES | ALDEMIR DOS SANTOS PAULO |
De 15/05/23 a 22/05/23 | SAMUEL RAMALHO MANUEL | IRISMAR BENEDITO SANTOS |
De 22/05/23 a 29/05/23 | IRISMAR BENEDITO SANTOS | ALDEMIR DOS SANTOS PAULO |
De 29/05/23 a 06/06/23 | ALDEMIR DOS SANTOS PAULO | LUIZ GONZAGA MOTA |
Plantão – Porto Velho
Plantão – Segundo Núcleo Regional
Atende as seguintes Comarcas/Municípios:
- Ariquemes
- Jaru
- Machadinho D’Oeste
- Buritis
Veja abaixo a Defensora ou o Defensor, equipe e seus respectivos contatos:
Plantão – Terceiro Núcleo Regional
Atende as seguintes Comarcas/Municípios:
- Ji-Paraná
- Ouro Preto do Oeste
- Presidente Médici
- Alvorada D’Oeste
Veja abaixo a Defensora ou o Defensor, equipe e seus respectivos contatos:
Plantão – Quarto Núcleo Regional
Atende as seguintes Comarcas/Municípios:
- São Miguel do Guaporé
- São Francisco do Guaporé
- Costa Marques
- Nova Brasilândia D’Oeste
Veja abaixo a Defensora ou o Defensor, equipe e seus respectivos contatos:
Plantão – Quinto Núcleo Regional
Atende as seguintes Comarcas/Municípios:
- Cacoal
- Pimenta Bueno
- Espigão D’Oeste
Veja abaixo a Defensora ou o Defensor, equipe e seus respectivos contatos:
Plantão – Sexto Núcleo Regional
Atende as seguintes Comarcas/Municípios:
- Rolim de Moura
- Santa Luiza D’Oeste
- Alta Floresta D’Oeste
Veja abaixo a Defensora ou o Defensor, equipe e seus respectivos contatos:
Plantão – Sétimo Núcleo Regional
Atende as seguintes Comarcas/Municípios:
- Vilhena
- Colorado do Oeste
- Cerejeiras
Veja abaixo a Defensora ou o Defensor, equipe e seus respectivos contatos: